
專業(yè)從事國產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢
您的位置:首頁 > 200-400KW | 機(jī)組型號 | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 國標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||
| C390CZ2 | 360 | 390 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA13-G2 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C400CZ3 | 360 | 400 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G2 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| P395CZ2 | 360 | 395 | 濰柴集團(tuán) | 2506C-E15TAG1 | 國二 | 15 | 137*171 | 查看詳情 |
| Y400CZ3 | 360 | 400 | 濰柴集團(tuán) | YC6K600-D30 | 國二 | 12.16 | 129*155 | 查看詳情 |
| C400CZ2 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
| C400CZ3 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | QSNT-G4X | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
| C400CZ3 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | QSK19-G14 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
| S400CZ3 | 360 | 400 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G31 | 國三 | 11.8 | 128*153 | 查看詳情 |
| KP400CZ2 | 360 | 400 | 上海凱普 | KPV450 | 國二 | 25.8 | 135*150 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號2棟B區(qū)
微信掃一掃