
專業(yè)從事國產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢| 機(jī)組型號(hào) | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 國標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||
| C20CZ2 | 18 | 20 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C22CZ2 | 20 | 22 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C22CZ2 | 20 | 22 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C27CZ2 | 25 | 27 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C33CZ2 | 30 | 33 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C33CZ2 | 30 | 33 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C50CZ2 | 45 | 50 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C55CZ2 | 50 | 55 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C60CZ3 | 55 | 60 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G2 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C72CZ3 | 64 | 72 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G3 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C70CZ2 | 65 | 70 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C88CZ2 | 80 | 88 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G1 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C88CZ2 | 80 | 88 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C95CZ3 | 88 | 95 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G2 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C100CZ2 | 90 | 100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C100CZ2 | 100 | 110 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C120CZ2 | 110 | 120 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
| C120CZ3 | 110 | 120 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C140CZ2 | 120 | 140 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
| C150CZ3 | 135 | 150 | 東風(fēng)康明斯 | QSB6.7-G3 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
| C160CZ21 | 150 | 160 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
| C160CZ2 | 150 | 160 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
| C165CZ3 | 150 | 165 | 東風(fēng)康明斯 | QSB6.7-G4 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
| C180CZ2 | 160 | 180 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*135 | 查看詳情 |
| C200CZ3 | 180 | 200 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G2 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C220CZ2 | 200 | 220 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 國二 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C220CZ3 | 200 | 220 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G3 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C230CZ2 | 210 | 230 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 國二 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C235CZ3 | 210 | 235 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G4 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C250CZ2 | 230 | 250 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 國二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看詳情 |
| C290CZ2 | 270 | 290 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 國二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看詳情 |
| C320CZ3 | 288 | 320 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G6 | 國三 | 8.3 | 114*135 | 查看詳情 |
| C340CZ2 | 310 | 340 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA13-G3 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C360CZ3 | 320 | 360 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G7 | 國三 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C390CZ2 | 360 | 390 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA13-G2 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C400CZ3 | 360 | 400 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G2 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C400CZ2 | 370 | 400 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA13-G4 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C410CZ3 | 380 | 410 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G5 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C450CZ3 | 410 | 450 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G3 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號(hào)2棟B區(qū)
微信掃一掃