
專業(yè)從事國產、進口發(fā)電機組;全自動發(fā)電機組;靜音發(fā)電機組;移動發(fā)電機組等。
立即咨詢| 機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||
| C660CZ2 | 600 | 660 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
| C660CZ3 | 600 | 660 | 重慶康明斯 | QSK38-G8 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
| C710CZ3 | 640 | 710 | 重慶康明斯 | QSK38-G7 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
| C800CZ3 | 720 | 800 | 重慶康明斯 | QSK38-G6 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
| C800CZ2 | 728 | 800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
| M690CZ2 | 630 | 690 | MTU | 12V2000G65 | 國二 | 23.28 | 130*150 | 查看詳情 |
| M710CZ2 | 650 | 710 | MTU | 12V2000G45 | 國二 | 23.28 | 130*150 | 查看詳情 |
| M810CZ2 | 730 | 810 | MTU | 16V2000G25 | 國二 | 31.48 | 130*150 | 查看詳情 |
| KP682CZ2 | 620 | 682 | 上海凱普 | KPV720 | 國二 | 28.8 | 138*158 | 查看詳情 |
| KP715CZ2 | 650 | 715 | 上海凱普 | KPV780 | 國二 | 28.8 | 138*158 | 查看詳情 |
| KP750CZ2 | 680 | 750 | 上海凱普 | KPV840 | 國二 | 28.8 | 138*158 | 查看詳情 |
| KP790CZ2 | 720 | 790 | 上海凱普 | KPV936 | 國二 | 32.7 | 138*165 | 查看詳情 |
| KP825CZ2 | 750 | 825 | 上海凱普 | KPV970 | 國二 | 32.7 | 138*165 | 查看詳情 |
急速響應快速響應您的需求
正品保證資深專家團隊指導服務
品質保障產品均經過嚴格的質檢
售后無憂售后經理全程跟蹤服務
中馳動力設備揚州有限公司
聯(lián)系人:趙經理
電話:13636519495
地址:揚州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號2棟B區(qū)
微信掃一掃